易门县2022年楼盘 平均单价:6141.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 5986元/m² | 持平 |
2022年11月 | 5986元/m² | 持平 |
2022年10月 | 5986元/m² | ↓ -1.69% |
2022年9月 | 6089元/m² | 持平 |
2022年8月 | 6089元/m² | ↓ -2.42% |
2022年7月 | 6240元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 6240元/m² | 持平 |
2022年5月 | 6240元/m² | 持平 |
2022年4月 | 6240元/m² | 持平 |
2022年3月 | 6240元/m² | ↑ 0.97% |
2022年2月 | 6180元/m² | 持平 |
2022年1月 | 6180元/m² | 持平 |
样本数据来自:易门县楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 50% |
6-8千 | 50% |
8千-1万 | 0% |
1-1.5万 | 0% |
1.5-2万 | 0% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:易门县楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 飞达福苑 | 5700元/㎡ |
2 | 滇中雅苑 | 5500元/㎡ |
3 | 易丰·伴山龙庭住宅 | 5900元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 城山瑞园 | 6280元/㎡ |
2 | 易门飞达锦苑 | 6180元/㎡ |
3 | 阳光新城 | 7500元/㎡ |